咨询热线:15302095868
联系方式
售前咨询:15302095868
公司传真:022-82610174
联系人:邸经理
网址:www.tjtylt.cn
邮箱:tjtylt@tjtylt.cn
邮编:301800
地址:天津市宝坻区牛道口开发区
网站首页 > 产品中心 > 起重链 > 正文起重链

起重链1

作者 Admin 浏览 发布时间 17/06/21

 ISO 链号 ANSI 链号 节距 板数组合 链板厚度 链板高度 销轴直径 销轴长度 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷
P Lacing T h d b Q(min) Q
mm mm mm mm mm KN KN
LH2022 BL1022 31.75 2×2 4.9 30.1 11.1 25.1 115.66 147.3
LH2023 BL1023 2×3 30 115.66 147.3
LH2034 BL1034 3×4 40.2 182.73 231.9
LH2044 BL1044 4×4 45.2 231.3 291.9
LH2046 BL1046 4×6 55 231.3 291.9
LH2066 BL1066 6×6 65 346.95 430
LH2088 BL1088 8×8 84.8 462.6 554.9
LH2422 BL1222 38.1 2×2 5.6 36 12.7 28 151.24 192.3
LH2423 BL1223 2×3 33.7 151.24 192.3
LH2434 BL1234 3×4 44.8 244.64 308.6
LH2444 BL1244 4×4 50.6 302.47 381.7
LH2446 BL1246 4×6 61.7 302.47 381.7
LH2466 BL1266 6×6 73.4 453.7 542.9
LH2488 BL1288 8×8 96 604.94 725.3
LH2822 BL1422 44.45 2×2 6.4 42 14.27 31.7 191.27 226.2
LH2823 BL1423 2×3 38.2 191.27 226.2
LH2834 BL1434 3×4 51.2 315.81 372.1
LH2844 BL1444 4×4 57.5 382.53 450.7
LH2846 BL1446 4×6 70.5 382.53 450.7
LH2866 BL1466 6×6 83.3 578.24 682.9
LH2888 BL1488 8×8 109.5 765.06 903.3

版权所有:天津市天宇链条有限公司 Copyright 2017 Tianyu.com Inc. All rights reserved.
津ICP备08100577号 网站设计公司:亿鼎鑫网络
< img src="" style="float:left;"/>

津公网安备 12011502000370号