咨询热线:15302095868
联系方式
售前咨询:15302095868
公司传真:022-82610174
联系人:邸经理
网址:www.tjtylt.cn
邮箱:tjtylt@tjtylt.cn
邮编:301800
地址:天津市宝坻区牛道口开发区
网站首页 > 产品中心 > 起重链 > 正文起重链

起重链3

作者 Admin 浏览 发布时间 17/06/21

 ISO 链号       ISO No. 节距 板数组合 链板厚度 链板高度 销轴直径 销轴长度 极限载荷 平均载荷
P Lacing T h d b Q(min) Q
mm mm mm mm mm KN KN
LL2022 31.75 2×2 3.6 26 10.19 18.7 95 108.9
LL2044 4×4 33.2 190 219.9
LL2066 6×6 47.8 285 325
LL2088 8×8 62.6 380 435
LL2422 38.1 2×2 5 33 14.63 25.4 170 194.7
LL2444 4×4 45.5 340 380.2
LL2466 6×6 65.8 510 569.8
LL2488 8×8 84.4 680 775
LL2822 44.45 2×2 6.4 36.7 15.9 32.4 200 224.7
LL2844 4×4 58.2 400 448.3
LL2866 6×6 84 600 672.5
LL2888 8×8 109.8 800 896
LL3222 50.8 2×2 6.4 41.9 17.81 33.4 260 291.3
LL3244 4×4 59.2 520 582.9
LL3266 6×6 85 780 874
LL3288 8×8 110.8 1040 1176
LL4022 63.5 2×2 8 36.7 15.9 40.6 200 224.7
LL4044 4×4 72.7 400 448.3
LL4066 6×6 105.2 600 672.5
LL4088 8×8 138.3 1440 1747
LL4822 76.2 2×2 10 36.7 15.9 49.2 200 224.7
LL4844 4×4 90.1 400 448.3
LL4866 6×6 131.6 600 672.5
LL4888 8×8 172.3 2240 2508

版权所有:天津市天宇链条有限公司 Copyright 2017 Tianyu.com Inc. All rights reserved.
津ICP备08100577号 网站设计公司:亿鼎鑫网络
< img src="" style="float:left;"/>

津公网安备 12011502000370号