咨询热线:15302095868
联系方式
售前咨询:15302095868
公司传真:022-82610174
联系人:邸经理
网址:www.tjtylt.cn
邮箱:tjtylt@tjtylt.cn
邮编:301800
地址:天津市宝坻区牛道口开发区
网站首页 > 产品中心 > 非标准输送链 > 正文非标准输送链

非标准输送链

作者 Admin 浏览 发布时间 17/06/21

ANSI 链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 链板高度 链板厚度 连接销轴长 极限载荷
P d1(max) b1(min) d2(max) H(max) T Lc(max) Q(min)
mm mm mm mm mm mm mm KN
C007 68 22 26 10 28 4 51 60
C076 80 33 38 17 45 10 96 360
C078 85 32 38 14 40 6 75 140
C651 100 30 32 11 30 5 68 90
C002 100 25 38 12 40 6 78 100
C0118 101.6 63.5 35 26 90 6 80 360
C003 125 44 44 20 50 7 86 160
C084 200 62 60 30 80 10 135 430
C083 200 65 52 32 78 10 110 400
C028 200 44 44 20 50 7 95 190
C029 250 44 44 20 50 7 95 190
C032 320 52 52 24 60 8 110 240
C073 100 45 30 19 40 5 63.5 100
C0101 100 38 17 10 25 4 43 38
C057 101.6 47.5 20 17 38 6 54 120
C077 101.6 30.5 18 8.1 28 4 41 53.9
C065 120 36 20 10 32 5 48 80
C016 125 65 32 15 40 6 82 70
C019 127 50 29 19 45 10 89 300
C089 135 75 35 28 60 13 116 650
C0115 150 33 24 11.1 30 5 58 97
C020 152 75 41 17 45 10 115 250
C089 200 80 32 25 65 12 97 500
C061 200 80 32 25 65 12 97 500
C043 250 60 42.5 20 50 7 95 142

版权所有:天津市天宇链条有限公司 Copyright 2017 Tianyu.com Inc. All rights reserved.
津ICP备08100577号 网站设计公司:亿鼎鑫网络
< img src="" style="float:left;"/>

津公网安备 12011502000370号